Mortgage Backed Securities
For each Mortgage Backed
Security, the following is provided:
- Offering Circular
 - Original Loan Pool Data
 - Current Data
    (typically updated monthly within the first five business days of the
    month)
 
| CUSIP | Name | Reports | Dated | 
|---|---|---|---|
| 92812ULT3 | VHDA CMB 2006C | 06/01/2006 | |
| 92812UXA1 | VHDA CMB 2008A | 03/01/2008 | |
| 92812UXB9 | VHDA CMB 2008B | 04/01/2008 | |
| 92812UYL6 92812UYM4  | 
            VHDA CMB 2008C | 11/01/2008 | |
| 92813TEE6 | VHDA HMB 2013A | 03/01/2013 | |
| 92812UK56 | VHDA CMB 2013B | 05/01/2013 | |
| 92812UM21 | VHDA CMB 2013C | 10/01/2013 | |
| 92812UQ35 | VHDA CMB 2013D | 12/01/2013 | |
| 92812UQ43 | VHDA CMB 2014A | 12/01/2014 | |
| 92812UQ50 | VHDA CMB 2015A | 11/01/2015 | |
| 92812UQ68 | VHDA CMB 2016A | 06/01/2016 | |
| 92812VMA1 | VHDA CMB 2017A | 07/01/2017 | |
| 92812UQ76 | VHDA CMB 2019A | 11/01/2019 | |
| 92812UQ84 | VHDA CMB 2020A | 02/01/2020 | |
| 92812UQ92 | VHDA CMB 2020B | 04/01/2020 | |
| 92812UR26 | VHDA CMB 2021A | 08/01/2021 | |
| 92812UR34 | 
            VHDA CMB 2022A | 
            02/01/2022 | 

 
